বাজেটঃ২০১৩-২০১৪
আয় নিজস্ব আয় | ব্যায় | ||||||||||
ক্রমিক নং | খাতের নাম | ধার্য্যকৃত টাকার পরিমান | ক্রমিক নং | খাতের নাম | ধার্য্যকৃত টাকার পরিমান | ||||||
১ | আগত জের | ৭৩,৭৪৫/= | ১ | সংস্থাপন (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যা ভাতা | ৩,০০,০০০/- | ||||||
২ | (ক) ইউপি কর হাল | ২,০০,০০০/= | (খ)কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ভাতা | ৫,৪৪,৮০০/- | |||||||
(খ) বকেয়া | ২,২০,০০০/= | ২ | নিজস্ব ব্যায় |
| |||||||
৩ | ব্যবসা বৃত্তি | ২৫,০০০/= | (ক) ট্যাক্স আদায় খরচ | ৮৪,০০০/- | |||||||
৪ | খোয়ার | ১০,০০০/= | (খ)ষ্টেশনারী | ৩০,৫০০/- | |||||||
৫ | হাট বাজার হইতে আয় | ২,০০,০০০/= | (গ) বিবিধ | ৫০,১৭৫/- | |||||||
৬ | যানবাহনের উপর কর | ১৫,০০০/= | (ঘ) বিদ্যুৎ খরচ | ৪০,০০০/- | |||||||
৭ | জর্ন্ম নিবন্ধন থেকে আয় | ৫০,০০০/= | (ঙ)চেয়ারম্যান জ্বালানীভাতা | ৬,০০০/- | |||||||
৮ | বিবিধ আয় | ৮৫,৫০০ | (চ) জন্ম নিবন্ধন খরচ | ৫০,০০০/- | |||||||
| নিজস্ব আয় মোট= | ৮,৭৯,২৪৫/- | ৩ | উন্নয়নমূলক ব্যায় |
| ||||||
৯ | উন্নয়ন (ক) এডিপি | ৮,০০,০০০/= | (ক) কৃষি প্রকল্প ২০% | ৪,৬০,০০০/- | |||||||
উন্নয়ন (খ) এলজিএসপি | ১৫,০০,০০০/= | (খ)স্বাস্থ্য পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা২০% | ৪,৬০,০০০/- | ||||||||
| মোট= | ২৩,০০,০০০/= | যোগাযোগ ব্যাবস্থা ৫০% | ১১,৫০,০০০/- | |||||||
১০ | সংস্থাপন (ক) চেয়ারম্যান সদস্য ভাতা | ১,৫৫,৭০০/= | শিক্ষাখাত ১০% | ২,৩০,০০০/- | |||||||
(খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন ভাতা | ৩,৬০,৮০০ | ৪ | নিরীক্ষা ব্যয় | ১,০০,০০০/- | |||||||
| মোট= | ৫,১৬,৫০০/= | ৫ | পূত কাজ | ৫,০০,০০০/- | ||||||
১১ | অন্যান্য (ক) ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৩,০০,০০০/= | ৬ | গৃহনির্মান ও মেরামত | ৫৭,০০০/- | ||||||
(খ) উপজেলার অনুদান | ২,০০,০০০/- | ৭ | আপ্যায়ন | ৩০,০০০/- | |||||||
|
|
| ৮ | আসবাব পত্র খরিদ ও মেরামত | ৩০,০০০/- | ||||||
| মোট= | ৫,০০,০০০/- |
| সর্বমোট ব্যয়= | ৪১,২২,৪৭৫/- | ||||||
| সর্ব মোট আয়= | ৪১,৯৫,৭৪৫/- |
|
|
| ||||||
কথায়ঃ-একচল্লিশ লক্ষ পচানব্বই হাজার সাত শত পয়তাল্লিশ | কথায়ঃ-এক চল্লিশ লক্ষ বাইশ হাজার চার শত পচাত্তর
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS