বিধবা ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীরনাম | পিতার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না |
1 | রাইভানু | কাফি | 140 | 1 | পুনট | 1 | তালখুর |
2 | নুরজাহান | সেকেন্দার | 125 | 231 | পুনট | 1 | ভুগোইল |
3 | মাছুদা | মোসলেম | 136 | 2 | পুনট | 1 | গবিন্দপুর |
4 | আজিরন | আজিমদ্দিন | 137 | 3 | পুনট | 1 | ভুগোইল |
5 | রাবেয়া | মহির | 139 | 4 | পুনট | 1 | গবিন্দপুর |
6 | মবেজা | ফয়েজ | 657 | 5 | পুনট | 1 | ভুগোইল |
7 | আজুবা | ছালামত | 738 | 6 | পুনট | 1 | ভুগোইল |
8 | মরিয়ম | রইচ | 661 | 7 | পুনট | 1 | গবিন্দপুর |
9 | আছমা | হামেদ আলী | 660 | 8 | পুনট | 1 | ভুগোইল |
10 | আইলা | রমজান | 659 | 9 | পুনট | 1 | তালখুর |
11 | আনজুয়ারা | আবু হানিফ | 658 | 240 | পুনট | 1 | ভুগোইল |
12 | শহিদা | লোকমান | 1110 | 11 | পুনট | 1 | গবিন্দপুর |
13 | আলেফা | ইয়াকুব আলী | 1109 | 12 | পুনট | 1 | তালখুর |
14 | সুফিযা | জয়নাল | 792 | 13 | পুনট | 1 | তালখুর |
15 | সহিদা | জনাব আলী | 739 | 14 | পুনট | 1 | তালখুর |
16 | বিলাতন | সবদেও আলী | 898 | 15 | পুনট | 1 | তালখুর |
17 | আশেদা | ফজের আলী | 901 | 16 | পুনট | 1 | গবিন্দপুর |
18 | সখিনা | আকবর আলী | 900 | 17 | পুনট | 1 | ভুগোইল |
19 | বেহুলা | জনাব আলী | 899 | 18 | পুনট | 1 | তালখুর |
20 | সাফিয়া | সাত্তার | 1106 | 19 | পুনট | 1 | ভুগোইল |
21 | আবিয়া | আবেদ আলী | 1105 | 20 | পুনট | 1 | ভুগোইল |
22 | মর্জিনা | আবুল মুনিস | 1107 | 21 | পুনট | 1 | তালখুর |
23 | রহিমা | জনাব আলী | 1108 | 22 | পুনট | 1 | তালখুর |
24 | সাইফুন | জনাব আলী | 1111 | 23 | পুনট | 1 | গবিন্দপুর |
25 | সুজন বেঃ | আকাআলী | 143 | 24 | পুনট | 2 | চাকুলমুয়া |
26 | রোকেয়া | আয়েজ উদ্দিন | 145 | 25 | পুনট | 2 | জগডম্বর |
27 | আবেজান | ওছমান | 248 | 26 | পুনট | 2 | চাকুলমুয়া |
28 | সবেজন | অছির | 662 | 27 | পুনট | 2 | বুড়াইল |
29 | মনোয়ারা | মতিন | 663 | 28 | পুনট | 2 | জগডুম্বর |
30 | আবেদা | মকবুল | 664 | 29 | পুনট | 2 | বুড়াইল |
31 | লবিজন | আছির উদ্দিন | 665 | 30 | পুনট | 2 | নিমেরপাড়া |
32 | খাতুন বিবি | আজিজ মন্ডল | 666 | 31 | পুনট | 2 | চাকুলমুয়া |
33 | আশেদা | আফাজ উদ্দিন | 740 | 32 | পুনট | 2 | চাকুলমুয়া |
34 | নুরজাহান | গোলাম উদ্দিন | 741 | 33 | পুনট | 2 | চাকুলমুয়া |
35 | খাতুন | সমসের আলী | 793 | 34 | পুনট | 2 | গোপিনাথপুর |
36 | আবেদা | আবেদ আলী | 843 | 35 | পুনট | 2 | জগডুম্বর |
37 | ফাতেমা | জোববার | 902 | 36 | পুনট | 2 | জগডুম্বর |
38 | রহিমা | মোখলেছার | 903 | 37 | পুনট | 2 | গোপিনাথপুর |
39 | মমেনা | মহাসিন | 904 | 38 | পুনট | 2 | চাকুলমুয়া |
40 | ফুলভান | ছইমদ্দিন | 905 | 39 | পুনট | 2 | জগডুম্বর |
41 | খোতেজা | আবেদ আলী | 1112 | 40 | পুনট | 2 | চাকলমুয়া |
42 | হাওয়া | কাইমদ্দিন | 1113 | 41 | পুনট | 2 | চাকলমুয়া |
43 | ছামছুন | মোসলেম | 1114 | 42 | পুনট | 2 | জগডুম্বর |
44 | খইমন | তফিজউদ্দিন | 1115 | 232 | পুনট | 2 | বুড়াইল |
45 | মনো | ময়েজ উদ্দিন | 1116 | 43 | পুনট | 2 | বুড়াইল |
46 | আশেদা | একাবর | 1117 | 44 | পুনট | 2 | গোপিনাথপুর |
47 | জয়নব | মিরজুন | 1118 | 45 | পুনট | 2 | গোপিনাথপুর |
48 | ছোরফা | ইব্রাহিম | 142 | 234 | পুনট | 2 | জগডম্বর |
49 | আবেদা | জালাল | 144 | 233 | পুনট | 2 | জগডুম্ব |
50 | রইচন | নেজামদ্দিন | 146 | 70 | পুনট | 3 | নান্দাইল |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীরনাম | পিতার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না |
51 | মইরম্নন | দখিামিয়া | 909 | 71 | পুনট | 3 | নান্দাইল |
52 | রাশেদা | রাজ্জাক | 908 | 72 | পুনট | 3 | নান্দাইল |
53 | আফুজা | রইচ | 147 | 73 | পুনট | 3 | নান্দাইল |
54 | আকিমা | মজির | 149 | 74 | পুনট | 3 | চাকুলমুয়া |
55 | জায়দা | ফেরাজ উদ্দি;ন | 150 | 75 | পুনট | 3 | মোহাইল |
56 | রোকেয়া | ইসমাইল | 249 | 76 | পুনট | 3 | নান্দাইল |
57 | রহিমা | হযরত আলী | 668 | 236 | পুনট | 3 | নান্দিয়াই |
58 | সুকিমন | ফজর আলী | 794 | 78 | পুনট | 3 | উৎরাইল |
59 | আকতারন | রহমান | 670 | 79 | পুনট | 3 | মোহাইল |
60 | ছালেমা | ফজুলু | 742 | 80 | পুনট | 3 | মোহাইল |
61 | আছিয়া | মোজাম | 667 | 81 | পুনট | 3 | গোহরা |
62 | মাছুদা | দৌলতজামান | 906 | 82 | পুনট | 3 | উৎরাইল |
63 | তহমিনা | আমজাদ | 907 | 83 | পুনট | 3 | মোহাইল |
64 | প্রাণকুমারী | বাহাদুর | 669 | 84 | পুনট | 3 | নান্দাইল |
65 | জয়নব | লুৎফর | 743 | 85 | পুনট | 3 | নান্দাইল |
66 | কমেলা | আফতাব | 1407 | 86 | পুনট | 3 | চকমুরালী |
67 | আসেদা | সাত্তার | 1119 | 87 | পুনট | 3 | চকমুরালী |
68 | মরিবেওয়া | মোতালেব | 1124 | 88 | পুনট | 3 | নান্দাইল |
69 | কমেলা | মজির | 1122 | 89 | পুনট | 3 | নান্দাইল |
70 | জোবেদা | আলাউদ্দিন | 1121 | 90 | পুনট | 3 | উৎরাইল |
71 | তোফেলা | রমজান | 1120 | 91 | পুনট | 3 | মোহাইল |
72 | ছালেমা | আহম্মেদ | 1125 | 92 | পুনট | 3 | দিঘীপাড়া |
73 | ওকিনা | আকামদ্দিন | 1123 | 93 | পুনট | 3 | নান্দাইল |
74 | আজুবা | মোখলেছ | 641 | 94 | পুনট | 3 | নান্দাইল |
75 | হাসনা | আকবর | 148 | 237 | পুনট | 3 | নান্দাইল |
76 | আজুবা | বিরাজ | 154 | 46 | পুনট | 4 | শিকটা |
77 | সহিদা | লোকমান | 151 | 47 | পুনট | 4 | শিকটা |
78 | রোকেয়া | শুকুর | 152 | 48 | পুনট | 4 | শিকটা |
79 | আনোয়ারা | ছহির | 744 | 49 | পুনট | 4 | শিকটা |
80 | নুরজাহান | রিয়াজ | 250 | 50 | পুনট | 4 | শিকটা |
81 | জয়গুন | হায়দার | 155 | 51 | পুনট | 4 | শিকটা |
82 | সাইদা | আবেদ | 672 | 223 | পুনট | 4 | শিকটা |
83 | সাজেদা | কাজেম | 675 | 52 | পুনট | 4 | ধাপ শিকটা |
84 | ধলি | ফকির | 1130 | 68 | পুনট | 4 | নান্দাইল |
85 | আনোয়ারা | নেজাম | 676 | 53 | পুনট | 4 | শিকটা |
86 | মজিদা | বারিক | 790 | 54 | পুনট | 4 | শিকটা |
87 | আয়না | তোজাম | 153 | 55 | পুনট | 4 | শিকটা |
88 | উলিয়া | দবির | 912 | 56 | পুনট | 4 | শিকটা |
89 | শেফালী | বাকী | 910 | 57 | পুনট | 4 | শিকটা |
90 | রাহেলা | ইদ্রিস | 745 | 58 | পুনট | 4 | শিকটা |
91 | জাহেদা | বেলায়েত | 911 | 59 | পুনট | 4 | ধাপ |
92 | জয়গুন | সফির | 1131 | 60 | পুনট | 4 | শিকটা |
93 | আবেদা | জছিমদ্দিন | 1126 | 61 | পুনট | 4 | শিকটা |
94 | জমিলা | মোজাহার | 673 | 62 | পুনট | 4 | শিকটা |
95 | ফুলবি | শনজন | 1128 | 63 | পুনট | 4 | ধাপ |
96 | বেলী | সৈয়দ | 1132 | 64 | পুনট | 4 | শিকটা |
97 | বেনুয়ারা | তুমিজ | 913 | 69 | পুনট | 4 | শিকটা |
98 | খোতেজা | নবাব আলী | 674 | 65 | পুনট | 4 | শিকটা |
99 | আয়মন | আঃ রহমান | 1129 | 66 | পুনট | 4 | শিকটা |
100 | সহিদা | আবুল | 1127 | 67 | পুনট | 4 | ধাপ |
101 | হোসনেআরা | আঃ হাকিম | 141 | 220 | পুনট | 4 | শিকটা |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীরনাম | পিতার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না |
102 | ওমেজা | কিনা | 916 | 103 | পুনট | 5 | পুনট |
103 | মলিকা | মোকছেদ | 677 | 224 | পুনট | 5 | পুনট |
104 | রেজিয়া | রমজান | 251 | 219 | পুনট | 5 | পুনট |
105 | ছইমা | বুলু | 746 | 114 | পুনট | 5 | পুনট |
106 | হামিদা | শাহাদত | 158 | 108 | পুনট | 5 | পুনট |
107 | আছমা | মতরাজ | 796 | 99 | পুনট | 5 | পুনট |
108 | শিরিনা | খাদিম | 678 | 97 | পুনট | 5 | পুনট |
109 | চানবি | মফসের | 1136 | 112 | পুনট | 5 | পুনট |
110 | নুরজাহান | সামাদ | 1138 | 110 | পুনট | 5 | পুনট |
111 | নুরজাহান | ইউনুছ | 1405 | 107 | পুনট | 5 | পুনট |
112 | শান্তি বালা | জগন্নাথ | 747 | 100 | পুনট | 5 | পুনট |
113 | অলকা রানী | নগেন্দ্র | 160 | 98 | পুনট | 5 | মধ্য পাড়া |
114 | বিলকিছ | আছাদ | 1137 | 96 | পুনট | 5 | পুনট |
115 | উজালী | আজিমদ্দিন | 1139 | 221 | পুনট | 5 | পাঁচ পাইকা |
116 | রেনু বেওয়া | রসিদ | 1135 | 113 | পুনট | 5 | পুনট |
117 | জুলেখা | একাববর | 915 | 238 | পুনট | 5 | পুনট |
118 | মিনহুরানী | ক্ষিতিশ | 1134 | 104 | পুনট | 5 | পুনট |
119 | সাধনা রাণী | বুদুন | 1133 | 102 | পুনট | 5 | পুনট |
120 | তারা | ইয়াদ | 680 | 111 | পুনট | 5 | পুনট |
121 | সন্ধা রানী | বসন্ত | 917 | 166 | পুনট | 5 | পুনট |
122 | আনেছা | মোকলেছ | 914 | 95 | পুনট | 5 | পুনট |
123 | বীনা রানী | ভবানী | 681 | 109 | পুনট | 5 | পুনট |
124 | মরিয়ম | মকবুল | 159 | 101 | পুনট | 5 | পুনট |
125 | আকতারা | আঃ হামিদ | 157 | 106 | পুনট | 5 | ড়িংরা পাড়া |
126 | মাজেদা | মোশারফ | 842 | 105 | পুনট | 5 | পুনট |
127 | শ্রী মতি লÿÿমা | লালচান মালী | 156 | 235 | পুনট | 5 | পুনট |
128 | রাধা রানী | জতিন চন্দ্র | 165 | 115 | পুনট | 6 | পুনট নায়েব |
129 | হাফিজন | ইাদ্রস | 164 | 116 | পুনট | 6 | পুনট |
130 | রাশেদা | মহির | 162 | 117 | পুনট | 6 | বফল গাড়ি |
131 | জয়মুনী | কোকারাম | 163 | 118 | পুনট | 6 | বর্মন পাড়া |
132 | আবেদা | মজির | 161 | 119 | পুনট | 6 | বফল গাড়ি |
133 | আশেদা | ইয়ছিন | 749 | 120 | পুনট | 6 | বফল গাড়ি |
134 | আকলিমা | জনাব | 920 | 121 | পুনট | 6 | বফল গাড়ি |
135 | তারা বানু | মিরাজ | 919 | 122 | পুনট | 6 | বফল গাড়ি |
136 | তাহেরা | ছহির | 918 | 123 | পুনট | 6 | পুনট পুর্বপা |
137 | আয়েশা | মজির | 683 | 124 | পুনট | 6 | বফল গাড়ি |
138 | রহিমা | আয়ুব | 1141 | 125 | পুনট | 6 | নওনা পাড়া |
139 | মাহফুজা | আপছার | 682 | 229 | পুনট | 6 | নওনা পাড়া |
140 | রেজিয়া | আয়বালী | 1142 | 127 | পুনট | 6 | পুনট |
141 | ফাহিমা | জালাল | 1146 | 128 | পুনট | 6 | খরপা |
142 | রশিদা | কাশেম | 1143 | 129 | পুনট | 6 | খরপা |
143 | জোবেদা | বাহার | 1140 | 130 | পুনট | 6 | পুনট |
144 | মালেকা | মোফাজ্জল | 1145 | 131 | পুনট | 6 | মোলাপাড়া |
145 | জহুরা | জোববার | 685 | 133 | পুনট | 6 | পুনট |
146 | হাজেরা | খুদু | 686 | 132 | পুনট | 6 | পুনট |
147 | ছিদ্দিকা | মোসলেম | 684 | 165 | পুনট | 6 | খরপা |
148 | সেলিনা | তফেজ | 748 | 134 | পুনট | 6 | পুনট |
149 | ছামাতন | হাছেন | 797 | 135 | পুনট | 6 | বফল গাড়ি |
150 | হাছেনা | হারেজ | 921 | 136 | পুনট | 6 | পুনট |
151 | ধলী | কাশেম | 1144 | 137 | পুনট | 6 | নায়েব পাড়া |
152 | মাজেদা | আয়মদ্দিন | 167 | 138 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীরনাম | পিতার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না |
153 | খাতুন | ইছাহক | 169 | 142 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
154 | রহিমা | মজিবর | 170 | 157 | পুনট | 7 | তিসরাপাড়া |
155 | রওশনআরা | মমতাজ | 798 | 139 | পুনট | 7 | পাচগ্রাম |
156 | আবিয়া | আছির | 688 | 163 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
157 | আনেছা | নবির | 922 | 145 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
158 | রাবিয়া | ভোলা | 689 | 144 | পুনট | 7 | তিসরাপাড়া |
159 | খোতেজা | আলমগীর | 750 | 161 | পুনট | 7 | মাদাই |
160 | জাহেরা | ছফির | 751 | 140 | পুনট | 7 | পাচগ্রাম |
161 | শহিদা | কেরামত | 844 | 156 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
162 | ছামিনা | ইছমত আলী | 925 | 164 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
163 | রাশেদা | আফছের | 923 | 158 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
164 | মরিয়ম | হুজুর | 924 | 141 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
165 | আলেয়া | মোজাম্মেল | 253 | 146 | পুনট | 7 | মাদাই |
166 | মাহমুদা | রাজ্জাক | 687 | 152 | পুনট | 7 | মাদাই |
167 | ছাফিয়া | জনাব আলী | 691 | 242 | পুনট | 7 | তিসরাপাড়া |
168 | মাবিয়া | আবুসাইদ | 1152 | 143 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
169 | ছোবেদা | ছবির | 1150 | 160 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
170 | লাইলি | ইসমত | 1149 | 159 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
171 | সাহেরা | মোকছেদ | 1148 | 162 | পুনট | 7 | মাদাই |
172 | রাবেয়া | লোকমান | 1147 | 168 | পুনট | 7 | মাদাই |
173 | আমিনা | মোজাহার | 1151 | 155 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
174 | খোতেজা | আজিমদ্দিন | 1406 | 151 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
175 | আমেজা | সাম্মত | 1153 | 154 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
176 | আছিয়া | হাবিজার | 168 | 147 | পুনট | 7 | দঃপাচগ্রাম |
177 | হামিদা | সমসের | 166 | 150 | পুনট | 7 | মাদাই |
178 | মনোয়ারা | মহির | 690 | 153 | পুনট | 7 | মাদাই |
179 | সাহেরা | আঃ আজিজ | 172 | 148 | পুনট | 7 | মাদাই |
180 | তহমিনা | ইদ্রিছ আলী | 247 | 149 | পুনট | 7 | মাদাই |
181 | বেলী | আঃ আলিম | 173 | 241 | পুনট | 8 | পাচগ্রাম |
182 | মরিয়ম | আমানু সরদার | 175 | 192 | পুনট | 8 | উঃপাচগ্রাম |
183 | আম্বিয়া | দুলাল | 237 | 191 | পুনট | 8 | উঃপাচগ্রাম |
184 | মনোয়ারা | সিরাজুল | 254 | 190 | পুনট | 8 | উঃপাচগ্রাম |
185 | ছফুরাা | মেদ আলী | 171 | 189 | পুনট | 8 | উঃপাচগ্রাম |
186 | হামিদা | কফিল উদ্দিন | 1156 | 188 | পুনট | 8 | উঃপাচগ্রাম |
187 | জুমিলা | ছামছের | 1160 | 187 | পুনট | 8 | উঃপাচগ্রাম |
188 | আলিমন | জনাব আলী | 1157 | 186 | পুনট | 8 | উঃপাচগ্রাম |
189 | তারাভানু | ছলেমান | 1154 | 185 | পুনট | 8 | দুর্গাপুর |
190 | কমেলা | আঃ আজিজ | 1155 | 184 | পুনট | 8 | দুর্গাপুর |
191 | খোতেজা | আজিমদ্দিন | 1159 | 183 | পুনট | 8 | উঃপাচগ্রাম |
192 | লাভলি | ইউনুছ | 1158 | 182 | পুনট | 8 | দুর্গাপুর |
193 | মজিদা | আঃ কদ্দুস | 696 | 181 | পুনট | 8 | উঃপাচগ্রাম |
194 | সাহানারা | আরিফুল | 693 | 180 | পুনট | 8 | দুর্গাপুর |
195 | জরিনা | জোববার | 694 | 179 | পুনট | 8 | উঃপাচগ্রাম |
196 | আছিয়া | মোকলেছার | 695 | 239 | পুনট | 8 | উঃপাচগ্রাম |
197 | মেরাজন | মকবুল | 692 | 177 | পুনট | 8 | দুর্গাপুর |
198 | কমেলা | আঃরউফ | 841 | 176 | পুনট | 8 | পাচগ্রাম |
199 | শরিফন | আসাদসরকার | 926 | 175 | পুনট | 8 | পাচগ্রাম |
200 | তাহেরা | আনছের | 927 | 174 | পুনট | 8 | পাচগ্রাম |
201 | ধলি | ইউনুছ | 928 | 173 | পুনট | 8 | পাচগ্রাম |
202 | তইরন | ইসমাইল | 929 | 172 | পুনট | 8 | দুর্গাপুর |
203 | মাজেদা | আমজাদ | 753 | 171 | পুনট | 8 | পাচগ্রাম |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীরনাম | পিতার নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না |
204 | জামিরন | আঃ আজিজ | 752 | 170 | পুনট | 8 | পাচগ্রাম |
205 | রেবা | আঃ রউফ | 799 | 228 | পুনট | 8 | পাচগ্রাম |
206 | ফিরোজা | ইনছের আলী | 174 | 169 | পুনট | 8 | উঃপাচগ্রাম |
207 | ফাতেমা | মোকলেছার | 179 | 230 | পুনট | 9 | নয়াপাড়া |
208 | কাজেমন | সাহেব আলী | 178 | 196 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
209 | মাকদারিনা | মোসলেম | 176 | 226 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
210 | ছাবেদা | জফির | 754 | 198 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
211 | সাইদা | গিয়াস উদ্দিন | 228 | 199 | পুনট | 9 | রাধানগর |
212 | রাহেলা | নুরুল ইসলাম | 1161 | 200 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
213 | মরিয়ম | আঃ রাজ্জাকু | 800 | 201 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
214 | খোতেজা | মনোয়ার | 1167 | 202 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
215 | মোমেনা | জয়েন উদ্দিন | 1163 | 203 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
216 | মর্জিনা | খোরশেদ | 1162 | 204 | পুনট | 9 | শাহিনপুকুর |
217 | লিভারানী | রাখালচন্দ্র | 1164 | 205 | পুনট | 9 | রাধানগর |
218 | সাহেদা | রইচ উদ্দিন | 1166 | 218 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
219 | শিউলি | সাহাজাহান | 1165 | 207 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
220 | আছিয়া | রইচ উদ্দিন | 255 | 206 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
221 | মাজেদা | তফির | 755 | 217 | পুনট | 9 | শাহিনপুকুর |
222 | আয়শা | আমজাদ | 699 | 208 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
223 | শহিদা | সেকেন্দার | 933 | 209 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
224 | রাশেদা | একাবর | 701 | 210 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
225 | দছিমন | সামাদ | 700 | 211 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
226 | সাবিয়া | আবেদ আলী | 932 | 212 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
227 | আঞ্জুয়ারা | আবুতালেব | 697 | 216 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
228 | নুরজাহান | রইচ উদ্দিন | 698 | 213 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
229 | মৌলুদা বিবি | মকবুল | 930 | 214 | পুনট | 9 | শাইনপুকুর |
230 | লিলি | ছিফাতুলা | 931 | 215 | পুনট | 9 | দেওগ্রাম |
231 | আছিয়া | বাসুদেব | 234 | 225 | পুনট | 9 | রাধানগর |
232 | মেজরানী | দিগেনচন্দ্র | 177 | 194 | পুনট | 9 | রাধানগর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS