ক্রমিকনং | নাম | পিতা/ স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | জাতীয়পরিচয়পত্রনং | মন্তব্য |
০১ | জামিলউদ্দিনমন্ডল | নেজামউদ্দিনমন্ডল | শিকটা | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৬৭৯৮ | সংরক্ষিত২ |
০২ | আমেনাবেগম | শহিদুলইসলামশেখ | বফলগাড়ী | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৩০১৪ |
|
০৩ | বিদুরানী | নেপালচন্দ্র | মালিপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২১৩৪ |
|
০৪ | আবেদআলীফকির | মৃতওসমানআলী | বফলগাড়ী | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৩২৭৭ |
|
০৫ | এফতাদুলপ্রামানিক | মহাতাবআলীপ্রা: | পুনটউত্তরপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৯৭৯৪ |
|
০৬ | রফিকুলইসলামফকির | মৃতআব্দুররশীদ | পুনটউত্তরপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৯৯২৯ |
|
০৭ | শ্রীফটিকচন্দ্রমালী | শ্রীরুপচন্দ্রমালী | মালীপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬০০০০০৪ |
|
০৮ | দিলারাবিবি | ইদ্রিসআলী | পুনটপূর্বপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬০১১১ |
|
০৯ | আছিমনবেগম | বিরাজসরকার | উত্তরপাড়া | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৭২৩৫ | সংরক্ষিত৩ |
১০ | আজাহার | লজিমদ্দীন | পশ্চিমপাড়া | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৫৯৮৯ |
|
১১ | আসুরাবেগুম | শাহজানআকন্দ | প্রামানিকপাড়া | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৪৬২৫ |
|
১২ | রহিমাবিবি | ইউসুবআলীআকন্দ | পশ্চিমনয়াপাড়া | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৮২৯০ |
|
১৩ | রশিদাবেগম | আলতাবমন্ডল | দামপাড়া | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৪৫৫১ |
|
১৪ | ছালমাবেগম | আব্দুলওহাবআকন্দ | তিশরাপাড়া | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৫৫৩২ |
|
১৫ | মফেলাবিবি | আবুলসরকার | উত্তরপাঁচগ্রাম | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৭২৪১ |
|
১৬ | মুসলিমউদ্দিন | মমতাজ | দেওগ্রাম | ০৯ |
|
|
১৭ | হবিবররহমানফকির | মৃতলইমদ্দিনফকির | প্রামানিকপাড়া | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৫৮০১ | মেম্বার০৭ |
১৮ | হাছেনা | মোশারফ | স্কুলপাড়া | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬০৮৭ |
|
১৯ | ফজলুলহক | আব্দুলমালেক | মাদাই | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫২৬৫ |
|
২০ | কোহিনুরবেগম | লুৎফরমন্ডল | কুড়াপাড়া | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৪৫০৯ |
|
২১ | আব্দুলআজিজপ্রা: | কোরমানপ্রা: | প্রামানিকপাড়া | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৪৯৭৩ |
|
২২ | আজাহারমন্ড়ল | মৃতকাশেমআলী | কুড়াপাড়া | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৪৪৯৬ |
|
২৩ | হামিদুলফকির | আব্দুললতিফফকির | মাদাই | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২৭২ |
|
২৪ | ছোবেদাবিবি | মফিজউদ্দিনফকির | প্রামানিকপাড়া | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৫৮২২ |
|
২৫ | অলেদা | জহুরুল | দেওগ্রাম | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৬০০০০৫ | মেম্বার০৯ |
২৬ | আরতিমরমু | বাবলু | হাটশেখা | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৮৯১১ |
|
২৭ | মোমেনা | মৃতুগোলজার | দেওগ্রাম | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৯১৭০ |
|
২৮ | জাহেদুল | মৃতমোজাম্মেল | দেওগ্রাম | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৮৭১২ |
|
২৯ | ছালেহাবিবি | আমিরউদ্দীন | পুনটপূর্বপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৯৬২৮ |
|
৩০ | ছুফিয়া | আব্দুসছামাদ | দেওগ্রাম | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৮৭১৭ |
|
৩১ | জাকারিয়া | নজরুল | দেওগ্রাম | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৯৬৯০ |
|
৩২ | রওশনআরা | রুহুলআমিন | দেওগ্রাম | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৯৫৮৩ |
|
৩৩ | রাশেদাবেওয়া | মৃতুহামেদআলী | খরপা | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২৫৫২ | মেম্বার০৬ |
৩৪ | ছায়মনবিবি | বাচ্চামিয়া | বফলগাড়ী | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২৭০৩ |
|
৩৫ | আবতাবআলী | আফছারআলী | বফলগাড়ী | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৩০০৪ |
|
৩৬ | সামসুল | ছবিরউদ্দীন | মোন্নাপাড়া | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৯৮২৮ |
|
৩৭ | মোত্তালেব | মৃতুমহাতাব | খরপা | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২৫৯১ |
|
৩৮ | দুদুমিয়া | নূরলহুদা | নায়েবপাড়া | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৯৭২৮ |
|
৩৯ | মাথনচন্দ্র | পরশচন্দ্র | পুনট | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬০০০০০৩ |
|
৪০ | মফেলাবিবি | সিরাজুল | পূর্বনয়াপাড়া | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৩৬৬৬ |
|
৪১ | ছাকামপ্রা: | মকবুলহোসেন | চকমুড়লী, | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৮৪৩ | সংরক্ষিত০১ |
৪২ | আমরাজরবিদাস | মৃতুআমবরন | চকমুড়লী, | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৪৮১৯ |
|
৪৩ | ছামিনাবিবি | মকবুলহোসন | চকমুড়লী, | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৮৪৮ |
|
৪৪ | জামিলাবিবি | রমজানআলী | চকমুড়লী, | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৯৫৯ |
|
৪৫ | রেশমী | মৃতুপরেম | চকমুড়লী, | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৪৮২৮ |
|
৪৬ | মাজদো | তবিবর | চকমুড়লী, | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৯৫৬ |
|
৪৭ | আমেজা | জোব্বারআলী | চকমুড়লী, | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৭৪১ |
|
৪৮ | আকলীমা | ছালামত | চকমুড়লী, | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৬০১৭ |
|
৪৯ | একাব্বরহোসেন | মৃতইদ্রিসআলী | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৩২৬ | মেম্বার৩ |
৫০ | আব্দুররাজ্জাক | মৃতমহসিন | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫২৯০ |
|
৫১ | ছামেদাবেগম | লোকমান | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৬৭৪ |
|
৫২ | মিলনমন্ডল | তছলিমমন্ডল | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৩২৪ |
|
৫৩ | আজাহারসরদার | মৃতহায়দারআলী | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৪৩৮৪ |
|
৫৪ | মাবিয়াখাতুন | রেজাআকন্দ | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৩৬৮ |
|
৫৫ | এতাজুলইসলাম | আয়ুবআলী | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৫৬৭ |
|
৫৬ | জাহানারাবিবি | জুয়েল | নান্দাইল | ০৩ |
|
|
৫৭ | রাবিয়াবিবি | নুরলপ্রা: | পাঁচগ্রাম | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৭৪০৯ | মেম্বার৮ |
৫৮ | বেগম | মৃতআকামদ্দিনপ্রা: | পাঁচগ্রাম | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬ |
|
৫৯ | মিজানুরপ্রা: | মহিরপ্রা: | পাঁচগ্রাম | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৭৩৬২ |
|
৬০ | বৈশাখীরানী | ধীরেনচন্দ্র | পুনটবর্মনপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২২৫০ |
|
৬১ | মনোয়ারা | ছমিরফকির | দূর্গাপুর | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৬৭৫৭ |
|
৬২ | আনোয়ারা | মুছা | পাঁচগ্রাম | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৭৫৩৬ |
|
৬৩ | শহিদুলইসলাম | মৃতছাইদুররহমান | দূর্গাপুর | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৬৭২১ |
|
৬৪ | ছাবরুলশাহ | আশরাফুল | দূর্গাপুর | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৬৮৪১ |
|
৬৫ | মসলিমউদ্দীন | ভোলাপ্রামানিক | জগডুম্বর | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫২৯৭৭ | মেম্বার২ |
৬৬ | রমজানআলী | মৃতবিরাজউদ্দিন | গোপিনাথপুর | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫২৪৮৩ |
|
৬৭ | জাহেরাবেগম | আফরাফআলী | জগডুম্বর | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫২৭৩৭ |
|
৬৮ | সমত্ববেগম | আব্দুসছামাদফকির | বুড়ইল | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৩৭১২ |
|
৬৯ | শ্রীমতিসোহাগী | শ্রীনরেশ | বুড়ইল | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৩৬৩০ |
|
৭০ | উপিয়াবিবি | মৃতমোকলেছ | চাকলমুয়া | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৩৬৬৫ |
|
৭১ | আ: রশিদমন্ডল | মৃতছইমুদ্দিনমন্ডল | চাকলমুয়া | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৩৩৪০ |
|
৭২ | জোবেদা | রাজ্জাক | চাকলমুয়া | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৪১৪৭ |
|
৭৩ | ছাইদিালী | ছামেদালী | গোবিন্দপুর | ০১ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫০৮৭৮ | মেম্বার১ |
৭৪ | মুনছুর | মৃতইদ্রিসআলী | তালখুর | ০১ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫২০৫৮ |
|
৭৫ | আছাদালী | জয়নাল | তালখুর | ০১ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫১৯৬১ |
|
৭৬ | বাবলুমিয়া | আ: জোব্বার | তালখুর | ০১ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৪৯৬১ |
|
৭৭ | খয়বর | মোহাম্মদআলী | ভূগোইল | ০১ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫১৮৬৪ |
|
৭৮ | ছানোয়ার | শাজাহান | ভূগোইল | ০১ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫২১৬২ |
|
৭৯ | খলিলুর | মমতাজ | ভূগোইল | ০১ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫১২০০ |
|
৮০ | শাহজালাল | জাইদুল | ভূগোইল | ০১ | ৩৮১৫৮৭৬ |
|
৮১ | শাহিদাবেগম | নাছিমমন্ডল | জগডুম্বর | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬০০০০০৯ | ইউপি |
৮২ | খায়রুলইসলাম | মৃতআ: রাজ্জাক | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৮৭৮৮৬ |
|
৮৩ | শ্রীগোষ্টচন্দ্রমালী | বলাইচন্দ্রমালী | মালীপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৯৫০৩ |
|
৮৪ | ছাইফুলইসলাম | জালালমোল্লা | পূর্বপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৯৭৮২ |
|
৮৫ | হাজেরাবিবি | লজিমদ্দিনআকন্দ | পাঁচগ্রাম | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৫৮১৭ |
|
৮৬ | রওশনআরা | ইয়াকুবআলীবেপারী | হাজীপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬০৮৮০ |
|
৮৭ | আলোরানীমালী | নরেশচন্দ্রমালী | পুনটমালীপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২০৮২ |
|
৮৮ | নবীরউদ্দিনমন্ডল | মৃতজনাবআলী | শিকটা | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৬৮১৩ |
|
৮৯ | মহাতাব | সিফাতুল্যা | দেওগ্রাম | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৮৭৯৬১ |
|
৯০ | নাছিমাবিবি | বাবলুমন্ডল | সীমান্তপাড়া | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৮৩২৩ |
|
৯১ | কাফাসিবিবি | তমছেরমন্ডল | সীমান্তপাড়া | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৮৩১৭ |
|
৯২ | রানীমালী | জতিনচন্দ্রমালী |
| ০৫ |
|
|
৯৩ | আ: করিমমন্ডল | মৃতআজগরমন্ডল | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৪৮২ |
|
৯৪ | ছালেমা | ছলি | উৎরাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৪৭৬৭ |
|
৯৫ | রুপবানবেগম | ছাইমদ্দিন | গোহাড়া | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৬৫৩৪ |
|
৯৬ | ফেরেজাবিবি | আকামদ্দিন | পাঁচগ্রাম | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৬১৩৭ |
|
৯৭ | ছইমদ্দিনফকির | মৃতআছাদফকির | পাঁচগ্রাম | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৫৬৭৯ |
|
৯৮ | মনোয়ারা | শামছদ্দিন |
| ০৭ |
|
|
৯৯ | রাহেনা | আ: ছাত্তার | বেলতলীপাড়া | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৭৮৯০ |
|
১০০ | নজরুলইসলাম | মৃতলছিরউদ্দিন | পাঁচগ্রাম | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৭৯১৮ |
|
১০১ | তছলিমউদ্দিনসরকার | মৃতলইমদ্দিনসরকার | মৃধাপাড়া | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৭৫৬৮ |
|
১০২ | করিমপ্রাং | মৃতমুনিরপ্রাং | পাঁচগ্রাম | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৭৪৩২ |
|
১০৩ | রবিউলহোসেন | নূরুলইসলামপ্রাং | মৃধাপাড়া | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৮১৭৮ |
|
১০৪ | দেলোয়ারা | দেরাজ | নয়াপাড়া | ০৬ |
|
|
১০৫ | মিলন | আশরাফআলী | বুড়ইল | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬০০০০৭০ |
|
১০৬ | সাবিনাইয়াসমিন | মামুনুররশীদ | মাদাই | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৬৩৪৩ |
|
১০৭ | আয়মন | মফিজউদ্দিন | দিঘীপাড়া | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫০৬৩ |
|
১০৮ | আবেদালী | আবুলহোসেন | মোহাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৬২২ |
|
১০৯ | তুলসীরানী | দুলারচন্দ্র | পুনটমাহিষ্যপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬১৭৬৩ |
|
১১০ | বয়তুলমুন্সী | মৃততালেবআলী | শিকটা | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৭৪৯৪ | মেম্বার০৪ |
১১১ | এমরানফকির | মৃতহবিবুররহমান | শিকটা | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৭৬৬১ |
|
১১২ | নাফেউলআকন্দ | লবিরউদ্দিন | শিকটা | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৭৫২৪ |
|
১১৩ | বদিউজ্জামাল | মৃতআ: হামিদ | ধাপ | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৬৪৯৭ |
|
১১৪ | সুফিয়াবিবি | শফিকুলইসলাম | সীমান্তপাড়া | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৬৪৯৭ |
|
১১৫ | উমিছাবিবি | মোসলিমসরকার | ধাপ | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৭৩৩০ |
|
১১৬ | জেলেখাবিবি | মৃতআবুলহোসেন | ধাপ | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৬৭৯৫ |
|
১১৭ | সুফিয়াবিবি | রফিকুলইসলাম | ধাপ | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৬৭৯২ |
|
১১৮ | রোকেয়াখাতুন | খায়রুলইসলাম | পাঁচগ্রাম | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬০০০৪২৭ | উপজেলা |
১১৯ | শ্রীমতীলক্ষীরানী | শ্রীলালচানমালী | মালীপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬০০০২৮৮ |
|
১২০ | মোছা: পারুলবিবি | জাকিরহোসেন | ধাপ,শিকটা | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৬৮০২ |
|
১২১ | গিয়াসউদ্দীন | মৃতজালালউদ্দীন | মাদাই | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৫২৩৯ |
|
১২২ | সুকজাহান | সুরুজআলী | সীমান্তপাড়া,শিকটা | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৮৩৫৫ |
|
১২৩ | দুলালী | জাফরুলইসলাম | পূর্বনয়াপাড়া | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৩৫৫১ |
|
১২৪ | শিরীভানু | আজিজাররহমান | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৮৮১০১ |
|
১২৫ | জহুরাবেগম | মৃতআফতাব | থোফসারা |
| ৩৮২৫৮০১৩৯৩৬০৪ |
|
১২৬ | শিরিনা | মহসিনমন্ডল | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৮৭৮৯৫ |
|
১২৭ | সাইফুল | মৃতজব্বারফকির | নান্দইল | ০৩ | ২৬৯৬৬৫৫৩০৮৭৪২ |
|
১২৮ | সুফিয়াবেগম | মোকলেছ | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৭৮৮ |
|
১২৯ | আবুবক্কর | জোনাবআলী | পশ্চিমনয়াপাড়া | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৮৩৩১ |
|
১৩০ | মারজুলইসলাম | একরামআলী | ভূগোইল | ০১ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫১৬৯৪ |
|
১৩১ | মামুনুররশীদ | মৃতমকবুল | ভূগোইল | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫১৫৬২ |
|
১৩২ | আব্দুলখালেক | মৃতহাছেনআলী | তালখুর | ০১ |
| |
১৩৩ | ছাইদালী | ছাইমদ্দীন | শিকটা | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৭৬১৮ |
|
১৩৪ | তোয়াজউদ্দীন | হামেদআলী | বফলগাড়ী | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৩১৪০ |
|
১৩৫ | নিলুফা | জয়লাল | মাদাই | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৫০৩২ |
|
১৩৬ | ইছাদআলী | মৃতইয়াদুদ | পাঁচগ্রাম | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৭৭৮৭ |
|
১৩৭ | আবুকাশেম | মৃতমোফাজ্জল | পূর্বদূর্গাপুর | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৬৯৬৫ |
|
১৩৮ | আবুকালাম | মৃতজসমত | পুনটনায়েবপাড়া | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৩৮৩১ |
|
১৩৯ | সাইদুররহমান | আবুসাইদ | ভূগোইল | ০১ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫১৫১৮ |
|
১৪০ | গিতারানী | মৃতশৈলস | হাটশেখাআদর্শগ্রাম | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৬৪৮৮৯৪ |
|
১৪১ | গোলামমওলানা | ছাত্তারআলী | পূর্বদেওগ্রাম | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৮৯৪১ |
|
১৪২ | আব্দুররহিম | লোকমানআলী | পূর্বদেওগ্রাম | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৯৪৮২ |
|
১৪৩ | জামিলা | মৃতলজিরউদ্দীন | পূর্বদেওগ্রাম | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৯২২৯ |
|
১৪৪ | জরিনা | মুনছুরআলী | পূর্বদেওগ্রাম | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৯৬৮৫ |
|
১৪৫ | মাছুমমন্ডল | ফয়েজউদ্দীন | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৩৫২ |
|
১৪৬ | জোবেদা | মৃতনিজামউদ্দীন | বফলগাড়ী | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৩২৭০ |
|
১৪৭ | ছফুরা | মোকলছোর | চাকলমুয়া | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৪১৪১ |
|
১৪৮ | লেহাজমন্ডল | মৃতইছাহাক | চাকলমুয়া | ০২ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৩১৭১ |
|
১৪৯ | ষষ্টিরানী | রনজিতমালী | মালীপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২৩৩২ |
|
১৫০ | আব্দুলগণী | মৃতুআকিমদ্দীন | পূর্বপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬০০৯৫ |
|
১৫১ | আব্দুললতিফ | মৃতমজিরউদ্দিন | পূর্বপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬০২৮৫ |
|
১৫২ | রফিকুলইসলাম | জয়নালফকির | পাচঁপাইকা | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬১২১৩ |
|
১৫৩ | আম্বিয়াবেগম | আব্দুররহমান | সরদারপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬০৪৭৮ | মেম্বার৫ |
১৫৪ | ছফেরাবেগম | মোকছেদআলী | পূর্বহাজীপাড়া | ০৫ |
| |
১৫৫ | নিবারানীমালী | বিমলচন্দ্রমালী | মালীপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২২৯৮ |
|
১৫৬ | বিশাকাবালা | জগদীশচন্দ্রবর্মন | রাধানগর | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৮৫৮৩ |
| |
১৫৭ | ষষ্টিরানীমালী | নিখিলচন্দ্রমালি | মালীপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২১০৩ |
|
১৫৮ | সাধনারানীমালি | বিনয়চন্দ্রমালী | মালীপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২০৮১ |
|
১৫৯ | সিতারানীমালি | আমলালচন্দ্রবিহারী | মালীপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২১৩৯ |
|
১৬০ | মায়ারানীমালী | নিপিনচন্দ্রমালী | মালীপাড়া | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬২৩২৬ |
|
১৬১ | মোশারফহোসেন | জয়েনউদ্দিন | পাঁচগ্রাম | ০৭ |
| |
১৬২ | মফিদুলইসলাম | মৃতমকবুলহোসেন | ভূগোইল | ০১ |
| |
১৬৩ | বাচ্চামিয়া | আঃকরিম | নান্দাইল | ০৩ |
| |
১৬৪ | আঃছামাদমন্ডল | রজিবউদ্দীন | পাঁচগ্রাম | ০৭ |
| |
১৬৫ | হামিদাবিবি | আশরাফহোসেন | জগডুম্বর | ০২ |
| |
১৬৬ | রাহেনাবেগম | ছাকাওয়াতহোসেন | পুনটবাজার | ০৫ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৪৩১৪ | তছলিম |
১৬৭ | আব্দররহমানমন্ডল | মৃতমজিরউদ্দীনমন্ডল | বফলগাড়ী | ০৬ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৩০৫৪ |
|
১৬৮ | মো: আরিফুলইসলাম | আহাম্মদ | ভূগোইল | ০১ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫১৮৭১ | দুলা |
১৬৯ | জাহিদুলআলীসরকার | মৃতবেলায়েতআলী | ভূগোইল | ০১ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫১৬০৮ |
|
১৭০ | আমেনাবেগম | ছবিরআলীআকন্দ | পাঁচগ্রাম | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৫৭৯০ |
| |
১৭১ | জহুরাবিবি | ছলিমদ্দিনপ্রাং | পাঁচগ্রাম | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৬৫৯৬ | আন্জু | |
১৭২ | ছামছুনবিবি | জলিলফকির | পাঁচগ্রাম | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৫৭৯৪ |
| |
১৭৩ | সহিদা | মখলেছার | পাঁচগ্রাম | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৬০৮৫ | বুলু | |
১৭৪ | নারকিজবেগম | আনিছুররহমানপ্রধান | পাঁচগ্রাম | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৪৬২৬ |
| |
১৭৫ | মকুলপ্রামানিক | জহুরুলপ্রামানিক | শিকটা | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৮৩৩৪ | গফুর |
১৭৬ | বেলীবিবি | জুয়েলমন্ডল | শিকটা | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৮৩২৭ |
|
১৭৭ | লুৎফরসরকার | মমতাজআলীসরকার | শিকটা | ০৪ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৮৭৫৬ |
|
১৭৮ | তাছলিমাবেগম | ছানোয়ারআকন্দ | পশ্চিমনয়াপাড়া | ০৯ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৮৩০০ | সাইদুর |
১৭৯ | জহুরা | সাইদুলসরদার | তিশরাড়াড়া | ০৭ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৫৪৭৬ |
|
১৮০ | মালেকাবিবি | রহিমউদ্দিন | চকমুরলী | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৯৪৩ | হামিদা |
১৮১ | তারা | মোজাম্মেল | উৎরাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৪৭৬২ |
|
১৮২ | কুদ্দুছমন্ডল | মৃতকাশেমআলীমন্ডল | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৭৬৪ | আফজাল |
১৮৩ | জাহিদুলইসলাম | আব্দুলছাত্তারমন্ডল | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৭০৯ |
|
১৮৪ | আব্দুললতিফমন্ডল | ছলেমানমন্ডল | নান্দাইল | ০৩ | ৩৮১৫৮৭৬৪৫৫৬৮৫ |
|
১৮৫ | মো: মোকছেদআলী | মৃতমহিরউদ্দিনমন্ডল | পাঁচগ্রাম | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৭৬৫০ | মান্নান |
১৮৬ | মো: রেজাউলকরিম | মো: ছলেমানশেখ | পূর্বদুর্গাপুর | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৭০৫৮ |
|
১৮৭ | মো: আফজালহোসেন | মৃতআনছের | পূর্বদুর্গাপুর | ০৮ | ৩৮১৫৮৭৬৪৬৬৮৯১ |
|
১৮৮ | মোছাঃবেগম | মো: গোলজার | জগডুম্বর | ০২ |
| বাদশা |
