গ্রাম পুলিশের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জম্ম তারিখ | মোবাইল নং |
১ | হীরা | দাফাদার | অষ্টম শ্রেণী |
|
|
২ | ছালাম | মহাল্লাদার | ঐ |
|
|
৩ | গোপাল | ঐ | ঐ |
|
|
৪ | ফুলচান | ঐ | ঐ |
|
|
৫ | রুপলাল ১ | ঐ | ঐ |
|
|
৬ | বাবলু | ঐ | ঐ |
|
|
৭ | গবরা | ঐ | ঐ |
|
|
৮ | রাজ্জাক | ঐ | ঐ |
|
|
৯ | রুপলাল ২ | ঐ | ঐ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS